Kính chào quý khách hàng của Tomhouse ! Dưới đây là những nội dung quý khách cần chú ý khi sử dụng sản phẩm của Tomhouse để nhận được bảo hành từ hãng.
LƯU Ý: CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẼ ÁP DỤNG THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI THỜI ĐIỂM ĐANG DIỄN RA. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC RÕ CHI TIẾT. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
1: Thời gian bảo hành
- Bảo hành 5 năm với bàn học thông minh chống gù chống cận.
- Bảo hành 3 tháng với giường ngủ trẻ em cao cấp
- Cặp chống gù Nga bảo hành 1 năm ( Khóa cặp ).
- Cặp chống gù Nhật bảo hành 3 năm ( Khoá cặp ).
2: Chế độ bảo hành
- Tomhouse hỗ trợ bảo hành cho các khách hàng theo chính sách bảo hành của hãng. Áp dụng toàn hệ thống Tomhouse.
- Bảo hành 5 năm đối với: Trục nâng hạ độ cao của bàn và độ nghiêng của mặt bàn, Trục nâng hạ điều chỉnh độ cao của ghế.
- Sản phẩm được bảo hành phải còn nguyên trang thái ban đầu không có dấu hiệu va đập, gẫy hay biến dạng do va đập trong quá trình sử dụng gây ra.
- Không tự ý thay đổi linh kiện phụ kiện không chính hãng, khổng phải sản phẩm do Tomhouse cung cấp.
- Các linh kiện không nằm trong chế độ bảo hành, Tomhouse sẽ sữa chữa trong 1 năm đầu tiên kể từ ngày mua hàng.
- Chi phí sửa chữa áp dụng theo bảng giá bên dưới. Sau thời gian 1 năm linh kiện sẽ tính theo giá mua mới.
- Các trường hợp bị lỗi do người sử dụng ( Sau thời gian kỹ thuật bàn giao sản phẩm tại nhà): Trầy xước, móp méo, gãy, vỡ, tróc sơn, bung gỗ,.v..v
- Tomhouse hỗ trợ sửa chữa thay thế linh kiện cho khách hàng theo bảng trên không đổi mới nguyên sản phẩm khác.”
- Quý khách hàng vui lòng không tự ý tháo lắp, sửa chửa sản phẩm khi đội kĩ thuật của Tomhouse chưa tới khắc phục vấn đề.
3:BẢNG GIÁ LINH PHỤ KIỆN BÀN GHẾ HỌC SINH THÔNG MINH NĂM 2019
GIÁ MUA MỚI | ||||||
MÃ HÀNG | Mặt chính/ mặt chữ L | Bản phụ/ mặt nâng hạ | Kệ | Ngăn kéo | ||
1 thanh kệ | 2 thanh kệ | 3 thanh kệ | ||||
M_100 | 1.400.000 | 850.000 | – | – | – | – |
M_102 | 2.200.000 | 1.400.000 | 490.000 | 665.000 | 1.015.000 | 700.000 |
M_103 | 2.400.000 | 1.200.000 | – | – | – | |
M_104 | 2.200.000 | 1.600.000 | 490.000 | 665.000 | 1.015.000 | 700.000 |
M_109 | 2.500.000 | 1.600.000 | – | – | – | |
M_111 | 1.800.000 | 1.600.000 | 490.000 | 665.000 | 1.015.000 | 700.000 |
M_172 | 2.800.000 | 1.700.000 | 490.000 | 840.000 | 1.837.500 | 900.000 |
M_182 | 2.300.000 | 1.400.000 | 490.000 | 665.000 | 1.015.000 | 700.000 |
CHI PHÍ SỬA CHỮA LINH KIỆN | ||||||
MÃ HÀNG | Mặt chính/ mặt chữ L | Bản phụ/ mặt nâng hạ | Kệ | Ngăn kéo | ||
1 thanh kệ | 2 thanh kê | 3 thanh kệ | ||||
M_100 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | |||
M_102 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 200.000 |
M_103 | 300.000 | 150.000 | 200.000 | – | ||
M_104 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 200.000 |
M_109 | 350.000 | 150.000 | 250.000 | – | ||
M_111 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 200.000 |
M_172 | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
M_182 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 200.000 |
PHỤ KIỆN GHẾ | ||||||||||||
Chân ghế | 1.260.000 | 200.000 | ||||||||||
Đệm ngồi | 1.225.000 | 150.000 | ||||||||||
Tựa lưng | 875.000 | 150.000 | ||||||||||
Thanh ray ngăn kéo | 100.000 | 100.000 | ||||||||||
Tựa lưng 2 lá | 1.225.000 | 200.000 |
Xem thêm: Các hình thức thanh toán khi mua hàng tại Tomhouse